Medidor de Potencia y Energia PR300
Practico Medidor de potencia y energía con una gran pantalla LED de tres filas en la cual integra todas las funciones de medición necesarias para la administración de energía en las subestaciones, fábricas, plantas de proceso y edificios de oficinas.
El PR300 permite al usuario verificar y controlar la asignación de consumo de energia y asi poder reducir y controlar de manera eficiente los costos de energía, la conservación de energía y la confiabilidad general del sistema eléctrico. Otros beneficios de usar el PR300 son la reducción de espacio y cableado del panel debido a la capacidad multifuncional, y el acceso a redes tipo LAN para la monitorización centralizada del uso y la demanda de energia y potencia.
Control de potencia integrado por adquisicion.
Adquisición de datos y control utilizando la grabadora
La función de envio de informacion via Ethernet permite la conexión entre el PR300 y varios dispositivos.
Especificaciones:
Pantalla | |
Pantalla: | 3x - 7-segmento LED en Pantalla |
Altura de los digitos: | 0.56” Cifras altas |
Color: | Negro |
Rango: | -99999 a +99999 |
Numero deDigitos: | 5 digitos |
Medicion de la Funcion | Precision |
Energia Activa/Energia Activa Opcional (Wh): | 0.5% (EN60687 Precision: Claes 0.5 o equivalente) |
Poder Activo: | ±0.5% of F.S. |
Voltaje (V) : | ±0.25% of F.S. (voltage rms) |
Actual (A) : | ±0.25% of F.S. (current rms) |
Frequencia : | ±0.5Hz |
Demanda : | ±0.5% |
Resistanciadel aislamiento: | 100 MΩ minimo (a 500 V DC) |
Resistencia di electrica: | 2500 V AC por 1 minuto |
salida -1000 V AC por 1 minuto | |
Impulso de Tension no Disruptiva: | 6 kV (1.2/50 ms), 10 veces para los positivos y negativos |
Salida Analoga. | |
Resistencia de Carga Admisible : | 0 a 600 Ω |
señal de salida : | 4 to 20 mA DC |
Precision de salida: | Precisión de la medición del punto de medición al punto de salida +(!0.5% of F.S.) |
Velocidad de Respuesta: | En 2 Segundos (!1% del valor final) |
Salida de Impulsos: | |
Medicion del elemento para la salida: | 1 de energía activa, 1 energía regenerativa, 1 CABLE energía reactiva, 1 energía LAG reactiva y aparente de energía |
Numero de salidas: | 1 |
Señal de Salida: | Open collector |
Capacidad de Contacto: | 30 V DC, 200 mA |
Unidad de Impulsos: | 0.1 to 5000.0 kWh/impulso (Variable en Incrementos de 100 Wh) |
Alrmas : | |
Salida de señal: | Open collector |
Capacidad de Salida: | 30 V DC, 200 mA |
Establecer rango de alarma; | 1 to 1000 kW (durante la medicion de la demanda de energia); 1 to 1000 A (durante la medicion de la demanda actual) |
Communicacion: | |
Ethernet:-serie de funcion de pasarela: | 10BASE-T/100BASE-TX |
Serial Bus: | communicacion RS-485 |
Protocolo: | Modbus/TCP funcion |
Direccion IP : | La dirección IP se puede ajustar utilizando las teclas de funcionamiento en el lado frontal del PR300. |
General | |
Estandars de seguridad: | Compilado con IEC/EN61010-1 bajo la aplicacion de UL611010 aprobado |
Fuente de Alimentacion: | 100 to 240 V AC/DC !10% |
La temperatura de funcionamiento | 0 to 50°C (reference temperature: 23!2°C) |
Temperatura de Almacenamiento. : | -20 to 70°C |
Humedad del ambiente: | 20 to 90% RH (sin condensacion) |
Carcasa: |
Resina de policarboato (PC), UL94 V-0 |
Bloque de terminales: | tereftalato de polibutileno (PBT), UL94 V-0 |
Cubierta de Terminales: | Resina de Poliamida (PA6), UL94 V-2 |
Dimensiones: | 110 x 110 x 128 mm (H x W x D) 96 x 96 x 126 mm (H x W x D) |
peso : | Approx. 600 g |